軟件資源:
材料科學(xué)與工程計(jì)算應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | |
Quantum ESPRESSO | 量子力學(xué) |
ESPResSOmd | 分子動(dòng)力學(xué) |
Octopus | 量子力學(xué) |
ABINIT | 量子力學(xué) |
CP2K | 量子力學(xué) |
GAMESS_USA | 量子力學(xué) |
GROMACS | 分子動(dòng)力學(xué) |
LAMMPS | 分子動(dòng)力學(xué) |
OpenLB | 離散格子玻爾茲曼方法 |
DL_POLY | 分子動(dòng)力學(xué) |
Yambo | 量子力學(xué) |
MPB | 有限差分法 |
MEEP | 有限差分法 |
PSI | 量子力學(xué) |
WanT | 量子力學(xué) |
Wannier90 | 量子力學(xué) |
BerkeleyGW | 量子力學(xué) |
NAMD | 分子動(dòng)力學(xué) |
OpenFOAM | 有限體積法 |
生物計(jì)算與個(gè)性化醫(yī)療應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | |
Chaste | 組織 |
OpenCMISS | 組織、器官 |
COPASI | 生物化學(xué) |
CellSys | 細(xì)胞 |
shapeit | 序列比對(duì) |
cp2k | 分子結(jié)構(gòu) |
impute | 序列比對(duì) |
Gromacs | 模擬粒子體系的牛頓運(yùn)動(dòng)方程 |
Lammps | 分子動(dòng)力學(xué)和自由能模擬 |
Tinker | 生物分子動(dòng)力學(xué)計(jì)算 |
Modeller | 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) |
BWA | 序列比對(duì) |
Nwchem | 分子動(dòng)力學(xué)和自由能模擬 |
NAMD | 生物分子動(dòng)力學(xué)模擬 |
BLAST | 相似性序列比較和分析 |
天文、地球科學(xué)與環(huán)境工程計(jì)算應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | |
WRF | 天氣預(yù)報(bào) |
WAVEWATCH III | 海洋,波浪模型 |
FVCOM | 非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,有限體積法,自由表面 |
Cubep3m | N-body,大尺度 |
ELCIRC | 海岸,有限體積,非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格 |
paraFEM | 有限元,多物理場(chǎng) |
CMAQ | 空氣污染 |
Moose Framework | 有限元,多物理場(chǎng) |
Salome | 前、后處理 |
CESM | 地球系統(tǒng)模擬,有限元 |
Fds | 氣體泄漏模擬,火災(zāi)模擬 |
OpenFOAM | 計(jì)算流體力學(xué),(CFD)類(lèi)庫(kù) |
全數(shù)字設(shè)計(jì)與裝備制造應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | |
Ansys Fluent | FVM CFD |
Ansys | FEM CFD |
Ansys ls-dyna | FEM FVM動(dòng)力學(xué)仿真 |
Ansys Mechanical | FEM 結(jié)構(gòu)分析 |
Ansys polyflow | FEM CFD |
LS-DYNA | FEM FVM動(dòng)力學(xué)仿真 |
OpenFOAM | FVM CFD |
能源及相關(guān)技術(shù)數(shù)字化設(shè)計(jì)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | |
OpenFOAM | FVM方法CFD綜合類(lèi) |
WRF | 天氣預(yù)報(bào) |
Elmer(elmerfem) | FEM方法多物理場(chǎng)耦合 |
Fds | FVM方法火災(zāi)模擬 |
Code-Aster | FEM方法結(jié)構(gòu)分析 |
Salome | 前后處理 |
OpenLB | LBM方法,CFD |
code-saturne | FVM方法CFD傳熱傳質(zhì) |
CAST3M | FEM方法結(jié)構(gòu)分析 |
palabos | LBM方法,CFD |
硬件資源:
天河二號(hào) | |
總節(jié)點(diǎn)數(shù) | 17920個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn) |
每個(gè)節(jié)點(diǎn)配置 | 每節(jié)點(diǎn)配備兩顆Xeon E5系列12核心的中央處理器、三個(gè)Xeon Phi 57核心的協(xié)處理器(運(yùn)算加速卡),總內(nèi)存容量約1.4PB,全局存儲(chǔ)總?cè)萘考s12.4PB。 |
資源詳情:http://www.nscc-gz.cn/Product/HighPerformanceComputingService/ServiceCharacteristics.html?